| Kön | Född | Grundsto |
|---|---|---|
| V | 2005 | |
| Stam | ||
| Far | Farfar | Farmor |
| Muscles Yankee | ||
| Mor | Morfar | Mormor |
| Mystique Act | ||
| Rekord | ||
|---|---|---|
| (5) 13,6ak | ||
| Prissumma | ||
| Valuta | Prissumma | Antal segrar |
| Sek | 221.854 | 5 |
Exp. Norge 2008
| Truls Heslien, Vd | Hans Nelén, Ägare | |
| Telefon: | +47 328 767 97 | 08-545 890 42 |
| Mobiltelefon: |
+47 906 596 31 | 070-552 39 93 |