| Kön | Född | Grundsto |
|---|---|---|
| S | 1996 | Dorsh Medium |
| Stam | ||
| Far | Farfar | Farmor |
| Super Arnie | Super Bowl | Arnies Likeness |
| Mor | Morfar | Mormor |
| Patricia Yankee | Smokin' Yankee | Patricia Lobell |
| Rekord | ||
|---|---|---|
| 13,7v 14,0am* | ||
| Prissumma | ||
| Valuta | Prissumma | Antal segrar |
| SEK | 999.100 | 12 |
PATRICIA YANKEE (1987 e. Smokin' Yankee) 16.4v 162 400 kr 27 4-3-2. Som 3-åring tvåa i Wallenius Cup. Mor till;
1996 Patricia Pretty L. (SE) 113 0.81 +19 1.13.7v 1.14.0a 999 100 SEK 45 12- 5- 7 s. e. Super Arnie
1993 Patricias Star L. (SE) 100 0.77 +8 1.15.0v 1.12.4a 846 900 SEK 144 13- 9- 12 h. e. Napoletano
1999 Capricciosa (SE) 112 0.76 +16 1.15.3v 1.12.7a 822 965 SEK 49 6- 8- 8 s. e. Super Arnie Som 3-åring vinnare av Lime Abbeys Lopp, trea i Sommarfavoriten.
2003 Victoria R.Ö.K. (SE) 111 0.76 +15 1.15.2v 1.15.6a 332 000 SEK 30 4- 2- 8 s. e. Super Arnie Såld på Elitauktionen 2004 för 180 000 SEK.
1994 Patricia Sweet L. (SE) 109 0.76 +6 1.17.7v 1.14.8a 291 500 SEK 45 11- 3- 3 s. e. Super Arnie
2004 Grandiosa R.Ö.K. (SE) 111 0.76 +15 1.14.2v 1.13.6a 210 700 SEK 23 3- 2- 3 (p) s. e. Super Arnie
PATRICIA LOBELL (1968 e.Noble Victory)
PRUDENCE DARNLEY (1953 e. Darnley)
| Truls Heslien, Vd | Hans Nelén, Ägare | |
| Telefon: | +47 328 767 97 | 08-545 890 42 |
| Mobiltelefon: |
+47 906 596 31 | 070-552 39 93 |